| Posto | Nº Mecano. | Nome | Cargo | Comp. |
| 1º Cabo | 7866073 | Abel dos Santos Gonçalves | Atirador | 1ª |
| 1º Cabo | 1651773 | Agostinho Gonçalves de Azevedo | Atirador | 3ª |
| Soldado | 14884373 | Aires Armando Rodrigues Quintal | Atirador | 3ª |
| Alf. Mil Grad | 6145872 | Alcindo Vicente Neves | CMDT G. COMB. | 2ª |
| Alf. Mil Grad | 666573 | António Azevedo Ferreira | CMDT G. COMB. | 2ª |
| Soldado | 14642173 | António de Freitas Teixeira | Atirador | 3ª |
| Soldado | 5641273 | António Fernando do Nascimento | Atirador | 1ª |
| 1ºCabo | 023325/73 | António Luis Viveiros Alves | Atirador | CCS |
| Soldado | 8910873 | António Rodrigues Nunes | Cond. A. Rodas | CCS |
| 1º Cabo | 9616473 | Armelino de Abreu Fernandes | Cond. A. Rodas | 3ª |
| 1º Cabo | 134667/73 | Avelino de Sousa Alves | Atirador | 1ª |
| Soldado | 12699573 | Carlos Alberto Nascimento António | Atirador | 2ª |
| Soldado | 3901873 | Carlos António Figueira Ramos | Atirador | 1ª |
| Soldado | 1232376 | Carlos Maria da Silva Sé | Corneteiro | CCS |
| 1º Cabo | 14058373 | Domingos Leone do Monte | Aux. de Enf. | CCS |
| Soldado | 12286673 | Eduardo Daniel Santos | Atirador | 2ª |
| Soldado | 8113073 | Eduardo Freitas Pestana | Cond. A. Rodas | 2ª |
| 1º Cabo | 9205573 | Egídio Paulo Correia de Andrade | Mec. A. Rodas | 2ª |
| 1º Cabo | 5943573 | Elmano Fernandes Vieira | Mec. R. Montador | CCS |
| Coronel | 503333211 | Fernando Negídio dos Santos Ferreira | CCS | |
| Fur Mil Grad | 1702473 | Francisco José Palminha Azedo | CMDT SEC AT | 2ª |
| Soldado | 8556073 | Gilberto Gonçalves Freitas | Cond. A. Rodas | 2ª |
| 1º Cabo | 10973473 | Ilídio José de Freitas | Sapador | CCS |
| 1º Cabo | 1897173 | Jaime Vasconcelos de Nóbrega | Cozinheiro | 3ª |
| Soldado | 147159/73 | Januário Tomé Afonso Coelho | Atirador | 3ª |
| Soldado | 9800873 | João Anatácio Gouveia | Cond. A. Rodas | 1ª |
| Soldado | 14344173 | João Carlos de Ornelas Canada | Corneteiro | 2ª |
| Soldado | 13950873 | João Faria Pita | Cond. Auto Rod. | 1ª |
| Soldado | 178610/73 | João Gonçalves Macedo | Condutor | 1ª |
| 1º Cabo | 1576973 | João José de Freitas Morna | Escriturário | CCS |
| 1º Cabo | 2983173 | João José Ferreira Cabral | Escriturário | CCS |
| Soldado | 11157373 | João Luís Gomes | Atirador | 2ª |
| Soldado | 045622/73 | João Manuel Jardim Silva | Atirador | 1ª |
| 1º Cabo | 9123073 | João Manuel Jesus | Escriturário | CCS |
| Soldado | 15626173 | João Maria Gomes Fernandes Tem-Tem | Sapador | CCS |
| Soldado | 051571/73 | João Mendes | Atirador | 1ª |
| Soldado | 719273 | João Santos Caminata | Caixeiro | CCS |
| Soldado | 12561473 | João Tiago de Freitas | Soldado Mecânico Auto Rodas | 1ª |
| Furriel | 112556/73 | Joaquim José Pataca Oliveira | Miliciano | 1ª |
| Soldado | 168773/73 | José Abreu Pereira | Condutor | 1ª |
| 1º Cabo | 10088173 | José Agostinho Gonçalves Rocha | COM.LUBR. | C.S.S. |
| Soldado | 4107173 | José Agostinho Vieira Fernandes | Atirador | 1ª |
| 1º Cabo | 17902973 | José Alberto da Câmara | Cozinheiro | 1ª |
| Soldado | 14449873 | José Anastácio da Silva Gouveia | Cond. Auto Rod. | 1ª |
| 1º Cabo | 7539473 | José António Basílio de Sousa Fernandes | Atirador | CCS |
| Soldado | 9488773 | José António de Freitas Mendonça | Corneteiro | 2ª |
| Soldado | 5315373 | José Avelino de Abreu | Atirador | 1ª |
| Soldado | 18730273 | José Carlos Fernandes Pimenta | Transm. | 1ª |
| Alf. Mil Grad | 8897073 | José Carlos Ferreira Malheiro | CMDT G. COMB. | 3ª |
| Soldado | 12556073 | José Carlos Luis | Atirador | 2ª COMPª |
| 1º Sarg Infª | 50485411 | José da Costa Martins | CMDT da Form. | 1ª |
| 1º Cabo | 121035/73 | José Daniel Freitas Alves | Bate Chapas | CSS |
| Soldado | 9917073 | José Duarte Coelho da Silva | Maqueiro | CCS |
| 1º Cabo | 10558273 | José Fernandes de Jesus | Op. Cripto. | 3ª |
| Soldado | 1457701/73 | José Fernandes Patricio | Cozinheiro | 2ª |
| Soldado | 8969073 | José Guilherme da Costa Canha | Cond. A. Rodas | CCS |
| 1º Cabo | 1086973 | José Horácio Freitas Coelho | Radioteleg. | 1ª |
| Soldado | 9821273 | José Luis Alves Baeta | Cond. A. Rodas | CCS |
| 1º Cabo | 14965073 | José Luis Gouveia Pimenta | Pintor | CCS |
| 1º Cabo | 15623773 | José Manuel Batista | Mec. Arm. Ligeir. | 1ª |
| 1º Cabo | 16768473 | José Manuel de Freitas Gomes | Aux. de Enf. | CCS |
| 1º Cabo | 024759/74 | José Manuel Fernandes | Corneteiro | 2ª |
| Soldado | 715573 | José Manuel Fernandes Camacho | Mec. Radiomon. | CCS |
| 1º Cabo | 11626773 | José Manuel Freitas da Paixão | Sapador | C.C.S |
| Soldado | 13455773 | José Manuel Silva | Cond. A. Rodas | 2ª |
| 1º Cabo | 13803373 | José Manuel Teixeira da Vargem | Padeiro | 3ª |
| Soldado | 12387773 | José Oliveira Gomes Sousa | Atirador | 2ª |
| Soldado | 10020873 | José Paulino Rodrigues | Aux. Cozin. | CCS |
| 1º Cabo | 3313474 | José Romeu da Silva Caires | Cor. Estofador | CCS |
| Capitão MIL.GRAD. | 8028966 | José Vitorino Ferreira Reis | Comandante Companhia | 1ªCOMPª |
| 1º Cabo | 159414/73 | Lino Valdemar Gomes de Freitas | Escriturario | 3ª |
| Soldado | 14264873 | Luís de Sousa Pereira | Atirador | 3ª |
| FUR.MIL.GRD | 8639973 | Luis Emanuel de Melo Amaral | Transmissões | 1ªCOMPª |
| Fur Mil Grad | 19167573 | Luís Filipe Marinho Martins | CMDT SEC AT | 1ª |
| Cap Mil Grad | 5516264 | Manuel Eduardo Rodrigues Simões Almeida | COMDT da COMPª | 3ª |
| Ten Capelão | Manuel Emidio Porto | CCS | ||
| Soldado | 5047773 | Manuel Ferreira de Vares | Atirador | 1ª |
| Atirador | 7857273 | Manuel Pereira de Jesus | Soldado | 1ªCOMPª |
| Fur Mil Grad | 7461473 | Manuel Ribeiro Ferreira | CMDT. SEC. AT | 3ª |
| Soldado | 16361373 | Manuel Silva Jardim | Atirador | CCS |
| Soldado | 8000273 | Manuel Silva Sousa Ruel | Cond. A. Rodas | 2ª |
| 1ºCabo | 18271873 | Mário Rui Gomes da Silva | MEC.AUTO RODAS | C.S.S. |
| Soldado | 15702573 | Roldão António Farraia Brito | Cond. A. Rodas | 1ª |
| 1º Cabo | 11286774 | Rui de Sousa Gonçalves | Radiomontador | CCS |
| Soldado | 9187273 | Tomaz Purificação de Sousa | Cond. A. Rodas | 2ª |






